W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028, poz.2029, z 2022 r. poz. 523, poz. 983, z 2023 r. poz. 2945) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 10 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:
- | Miejscowość | Ulica | ilość pokoi |
Kondygnacja | Powierzchnia użytkowa/ mieszkalna lokalu w m² |
Ilość osób min-max |
Termin oględzin |
Godzina |
1 | Trzebież | Leśna 12/1 | 2 | parter | 31,19/25,14 | 1-3 | 06.11.2023r | 14:00-16:00 |
2 | Trzebież | Wkrzańska 17/6 | 2 | I piętro | 49,41/43,30 | 2-4 | 06.11.2023r | 14:00-16:00 |
3 | Police | Kościuszki 53/1 | 3 | parter | 75,3/55,65 | 4-6 | 07.11.2023r. | 14:00-16:00 |
4 | Police | Kościuszki 16/1 | 3 | parter | 56,4/47,64 | 3-5 | 07.11.2023r. | 14:00-16:00 |
5 | Police | Nowopol 38/3 | 1 | parter | 25,48/21,73 | 1-2 | 08.11.2023r. | 14:00-16:00 |
6 | Police | Nowopol 29/6 | 1 | I piętro | 41,68/24,08 | 1-3 | 08.11.2023r. | 14:00-16:00 |
7 | Police | Palmowa 5/5 | 2 | I piętro | 52,61/37,23 | 2-4 | 09.11.2023r. | 14:00-16:00 |
8 | Police Jasienica | Kopernika 3/2 | 2 | parter | 34,5/24,95 | 1-3 | 09.11.2023r. | 14:00-16:00 |
9 | Police | Wojska Polskiego 20/3 | 4 | I piętro | 81,54/70,17 | 4-7 | 10.11.2023r. | 14:00-16:00 |
10 | Police | Wojska Polskiego 20/4 | 3 | I piętro | 78,56/58,21 | 4-7 | 10.11.2023r. | 14:00-16:00 |
Termin składania wniosków od 20.11.2023 r. do 30.11.2023 r. do godz. 12:00
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod adresami:
www.police.pl tel. (91) 43-11-877
www.zgkim.police.pl tel. (91) 43-11-366 lub 725-995-613